|
Příjmy |
schválený rozpočet | upravený rozpočet | plnění v Kč |
| DPFO - závislá činnost | 1 160 000 | 1 305 885 | |
| DPFO - sam. výděleč. činnost | 180 000 | 218 516 | |
| DPFO - kapitálové výnosy | 70 000 | 83 576 | |
| Daň z příjmů právnických osob | 1 320 000 | 1 373 027 | |
|
Daň z příjmů právnických osob - obec vratka DSO |
160 000 |
131 580 |
156 720 131 580 |
|
Daň z přidané hodnoty nein. transfery ze SR Investiční transfery ze SR |
2 150 000
|
500 000 7 000 000 |
2 297 670 500 000 7 000 000 |
| poplatky za odvoz odpadů | 350 000 | 364 984 | |
| poplatky ze psů | 10 000 | 12 000 | |
| popl. za užívání veřejného prostranství | 5 000 | 14 760 | |
| poplatky z ubytování | 2 000 | 1 495 | |
| popl. z provozu VHP | 5 000 | 8 673 | |
| správní poplatky | 60 000 | 32 430 | |
| Daň z nemovitostí | 360 000 | 413 330 | |
| Dotace ze státního rozpočtu | 237 140 | 237 140 | |
| pronájem pozemků | 300 000 | 348 340 | |
| Obchod - nájemné | 46 000 | 143 231 | |
| Vodné | 80 000 | 28 860 | |
| Sportovní zařízení v majetku obce nájemné SK + koupaliště | 100 000 | 105 000 | |
| byty - nájenmé | 30 000 | 34 000 | |
| nájemné z nebytových prostor | 43 000 | 44 562 | |
| nájemné z hrobů | 33 000 | 35 260 | |
| dobývací prostor | 210 000 | 173 294 | |
| prodej pozemků | 5 640 | ||
| prodej dlouhodobý hmot. majetek | 15 900 | ||
| činnost místní správy | 8 000 | 12 409 | |
|
úroky přijaté dary |
7 000 143 000 |
19 784 143 000 |
|
Výdaje |
schválený rozpočet v Kč | upravený rozpočet | plnění v Kč |
| ochrana lesních porostů |
14 960 |
14 960 |
|
| obchod | 10 000 | 2 938 | |
| silnice | 150 000 |
|
39 781 |
| ostat. komunikace ( chodníky) | 600 000 |
470 000 |
0 |
| pitná voda | 50 000 | 0 | |
| kanalizace | 30 000 |
50 000 |
46 252 |
| mateřská škola | 830 000 | 830 000 | |
| základní škola | 810 000 |
890 000 |
890 000 |
| knihovny | 20 000 | 10 047 | |
| obecní kronika | 35 000 | 4 509 | |
| místní kulturní památky | 0 | 0 | |
| kulturní komise - věcné dary | 15 000 | 14 510 | |
| kulturní komise - ostatní výdaje | 45 000 | 39 025 | |
| tělovýchova | 270 000 | 270 000 | |
| územní plánování | 30 000 |
160 000 |
178 500 |
| zdravotní středisko | 25 000 | 20 608 | |
| byty | 10 000 | 14 118 | |
| nebytové hospodářství | 917 | ||
| veřejné osvětlení | 150 000 | 155 750 | |
| komunální služby | 370 000 |
390 000 |
420 509 |
| svoz odpadu | 480 000 | 501 980 | |
| hřbitov | 15 000 | 0 | |
| veřejná zeleň | 150 000 | 67 005 | |
| hasiči | 125 000 | 137 468 | |
| zastupitelské orgány | 790 000 | 823 968 | |
| místní správa | 0 | ||
| platy zaměstnanců | 190 000 |
250 000 |
241 248 |
| ostatní osobní výdaje - platy dohoda | 20 000 | 18 200 | |
| pojistné na soc. zabezpečení | 80 000 | 93 772 | |
| pojistné na zdravotní pojištění | 30 000 | 37 283 | |
| pojistné na úrazové pojištění | 5 000 | 3 563 | |
| knihy učební, pomůcky, tisk | 30 000 | 38 532 | |
| drobný dlouhodobý majetek | 28 000 |
50 000 |
62 095 |
| nákup materiálu | 10 000 | 11 382 | |
|
elektrická energie plyn |
50 000 |
32 000 |
37 202 29 732 |
| služby pošt | 8 000 | 4 184 | |
| služby telekomunikací | 35 000 | 41 362 | |
| služby peněžních ústavů | 45 000 | 42 662 | |
| konzultace, poradenské a právní služby | 102 640 | 20 332 | |
| školení a vzdělávání | 2 000 | 0 | |
| nákup ostatních služeb | 50 000 |
215 000 |
135 707 |
| opravy a udržování | 10 000 | 0 | |
| cestovné | 3 000 | 1 119 | |
| pohoštění | 1 000 | 0 | |
| 0 | |||
| neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000 | 17 183 | |
| nein. transfery občan sdružením |
10 500 |
10 500 | |
| neinvestiční transfery obcím | 2 500 | 2 500 | |
| nákup kolků | 2 000 |
6 500 |
6 500 |
| platby daní a polatků | 25 000 | 67 228 | |
| nákup dloh. Nehmot. majetku | 66 616 | ||
| budovy, haly , stavby | 11 126 437 | ||
|
pozemky výpočetní technika projektová dokumentace |
650 000
|
15 000 325 530 |
873 340 15 000 275525 |
| vratka - volby do zastupitelstva obce | 26 899 | ||
| příspěvek DSO | 50 000 | 113 484 | |
| služby bank | 22 000 | 22 684 | |
| daň právnických osob - daň | 160 000 | 156 720 | |
| ostatní výdaje | 300 000 | 0 | |
|
|
Dobré 150, 517 93 Dobré
Tel. 494 664 101, 739 097 851
E-mail obec.dobre@tiscali.cz
web www.obecdobre.cz
IČO 00274861