|
Příjmy |
schválený rozpočet | upravený rozpočet | plnění v Kč |
| DPFO - závislá činnost | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 063 833 |
| DPFO - sam. výděleč. činnost | 280 000 | 530 000 | 567 893 |
| DPFO - kapitálové výnosy | 74 060 | 154 060 | 134 515 |
| Daň z příjmů právnických osob | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 177 823 |
| Daň z příjmů právnických osob - obec | 200 000 | 200 000 | 188 400 |
| Daň z přidané hodnoty | 1 775 070 | 1 985 070 | 2 046 699 |
| poplatky za odvoz odpadů | 300 000 | 300 000 | 298 161 |
| poplatky ze psů | 8 000 | 8 000 | 10 250 |
| popl. za užívání veřejného prostranství | 5 000 | 5 000 | 2 000 |
| poplatky z ubytování | 2 000 | 2 000 | 970 |
| popl. z provozu VHP | 2 000 | 2 000 | 3 455 |
| správní poplatky | 2 000 | 37 000 | 56 970 |
| Daň z nemovitostí | 355 000 | 355 000 | 382 376 |
| Dotace ze státního rozpočtu | 235 650 | 235 230 | 235 260 |
| ostatní neinvestiční dotace ze SR | 75 611 | 75 611 | |
| neinvestiční dotace od krajů | 9 890 | 9 890 | |
| pronájem pozemků | 300 000 | 300 000 | 298 550 |
| Obchod - nájemné | 47 680 | 47 680 | 47 280 |
| Vodné | 200 000 | 230 000 | 247 121 |
| Sportovní zařízení v majetku obce nájemné SK + koupaliště | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| byty - nájenmé | 61 180 | 61 180 | 43 545 |
| nájemné z nebytových prostor | 46 800 | 46 800 | 61 310 |
| nájemné z hrobů | 95 000 | 77 000 | 78 300 |
| dobývací prostor | 200 000 | 200 000 | 168 503 |
| prodej pozemků | 30 000 | 15 000 | 12 108 |
| prodej dlouhodobý hmot. majetek | 32 000 | ||
| činnost místní správy | 11 960 | 11 960 | 11 597 |
| úroky | 7 000 | 7 000 | 8 095 |
|
Výdaje |
schválený rozpočet v Kč | upravený rozpočet | plnění v Kč |
| neivestiční dotace fyzickým osobám | 2000 | ||
| neinvestiční dotace práv. osobám | 75611 | ||
| obchod | 20 000 | 27 000 | 28 308 |
| silnice | 310 000 | 400 000 | 363 344 |
| ostat. komunikace ( chodníky) | |||
| pitná voda | 250 000 | 250 000 | 216 300 |
| kanalizace | 50 000 | 50 000 | 8 575 |
| mateřská škola | 780 000 | 780 000 | 780 000 |
| základní škola | 650 000 | 650 000 | 667 395 |
| knihovny | 27 000 | 27 000 | 28 951 |
| obecní kronika | 43 400 | 43 400 | 28 007 |
| místní kulturní památky | 50 000 | 50 000 | 47 046 |
| záležitosti zdělovacích prostředků | 7 350 | ||
| zájmová činnost v kultuře | 1 400 | ||
| kulturní komise - věcné dary | 8 000 | 14 000 | 14 058 |
| kulturní komise - ostatní výdaje | 17 000 | 26 000 | 35 229 |
| tělovýchova | 550 000 | 550 000 | 318 911 |
| územní plánování | |||
| zdravotní středisko | 20 000 | 20 000 | 18 455 |
| byty | 25 000 | 25 000 | 19 646 |
| nebytové hospodářství | 3 873 | ||
| veřejné osvětlení | 250 000 | 250 000 | 146 404 |
| komunální služby | 1 223 000 | 1 223 000 | 357 575 |
| svoz odpadu | 400 000 | 440 000 | 500 870 |
| hřbitov | 10 000 | 10 000 | 2 975 |
| veřejná zeleň | 181 000 | 181 000 | 169 494 |
| hasiči | 106 550 | 116 390 | 103 694 |
| zastupitelské orgány | 833 000 | 833 000 | 754 733 |
| místní správa | |||
| platy zaměstnanců | 190 000 | 190 000 | 138 265 |
| ostatní osobní výdaje - platy dohoda | 3 000 | 3 000 | 21 403 |
| pojistné na soc. zabezpečení | 65 000 | 65 000 | 53 804 |
| pojistné na zdravotní pojištění | 29 000 | 29 000 | 21 272 |
| pojistné na úrazové pojištění | 3 398 | ||
| knihy učební, pomůcky, tisk | 30 000 | 30 000 | 32 981 |
| drobný dlouhodobý majetek | 20 000 | 20 000 | 11 900 |
| nákup materiálu | 12 000 | 12 000 | 14 375 |
| elektrická energie | 20 000 | 20 000 | 42 630 |
| služby pošt | 8 000 | 8 000 | 8 687 |
| služby telekomunikací | 35 000 | 35 000 | 39 644 |
| služby peněžních ústavů | 45 000 | 45 000 | 14 392 |
| konzultace, poradenské a právní služby | 2 000 | 2 000 | 97 905 |
| školení a vzdělávání | 2 000 | 2 000 | 0 |
| nákup ostatních služeb | 12 000 | 12 000 | 44 187 |
| opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 9 875 |
| cestovné | 3 000 | 3 000 | 1 707 |
| pohoštění | 5 000 | 5 000 | 0 |
| zaplacené sankce | 5 000 | ||
| neinvestiční příspěvky a náhrady | 21 000 | 21 000 | 16 925 |
| věcné dary | 2 500 | 2 500 | 5 070 |
| nein. transfery občan sdružením | |||
| neinvestiční transfery obcím | 2 500 | ||
| nákup kolků | 1 000 | ||
| platby daní a polatků | 25 000 | 25 000 | 26 141 |
| nákup dloh. Nehmot. majetku | 59 440 | ||
| budovy, haly , stavby | 750 000 | 1 203 600 | 1 400 000 |
| Nákup DHM | 172 550 | ||
| pozemky | 145 185 | ||
| příspěvek DSO | 10 000 | 27 000 | 26 121 |
| služby bank | 20 000 | 20 000 | 19 363 |
| daň právnických osob - daň | 200 000 | 200 000 | 188 400 |
| ostatní výdaje | 182 000 | 43 121 |
Dobré 150, 517 93 Dobré
Tel. 494 664 101, 739 097 851
E-mail obec.dobre@tiscali.cz
web www.obecdobre.cz
IČO 00274861