Ing. Tomáš Vidlák starosta |
494 664 101, mobil: 604 535 956 email: obec.dobre@tiscali.cz |
Jan Rozínek místostarosta |
602 687 140 |
Lenka Rozínková účetní |
494 664 101 |
Jana Doucková referentka |
494 664 101 |
Ing. Eva Linhartová pověřenec pro ochranu osobních údajů |
720 396 559, linhartova@poverenkyne.cz |
ID datové schránky |
mp6bkts |
Jan Rozínek | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH |
Jiří Nágl | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH |
Petr Práza | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH |
Mgr. Luděk Preininger | KDU - ČSL |
Martin Spanilý | KDU - ČSL |
Ing. Tomáš Vidlák | SN pro rozvoj Doberska |
Jiří Netík | SN pro rozvoj Doberska |
Martin Fryml | SN pro rozvoj Doberska |
Ing. Olga Prázová | SN pro rozvoj Doberska |
Pondělí | 7.00 - 12:00 | 13:00 - 15:30 |
Úterý | 7.30 - 12.00 | 13.00 - 15.00 |
Středa | 7.00 - 12.00 | 13.00 - 15.30 |
Čtvrtek | 7.30 - 12.00 | 13.00 - 15.00 |
Pátek | 7.30 - 12:00 |
e- podatelna: | obec.dobre@tiscali.cz |
internetové stránky obce: | www.obecdobre.cz |
IČO: |
00274861 |
Bankovní spojení Komerční banka: |
5220571/0100 |
Poštovní spořitelna: | 105111057/0300 |
Česká národní banka: | 94-2214571/0710 |
Počet částí: | 5 |
Katastrální výměra | 2.570 ha |
Nadmořská výška: | 420 - 640 m n. m. |
Počet obyvatel: | 877 |
Průměrný věk: | 40,4 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ano v Dobrém, ne v ostatních částech |
Dobré 150, 517 93 Dobré
Tel. 494 664 101, 739 097 851
E-mail obec.dobre@tiscali.cz
web www.obecdobre.cz
IČO 00274861